<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uccellinodidelpiero.com &#187; le avversarie</title>
	<atom:link href="http://www.uccellinodidelpiero.com/tag/le-avversarie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uccellinodidelpiero.com</link>
	<description>Blog di cinguettate, finals, analisi tattiche e controinformazione bianconera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le avversarie: il Cagliari di Massimiliano Allegri</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-cagliari-di-massimiliano-allegri/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-cagliari-di-massimiliano-allegri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[allegri]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[le avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=12828</guid>
		<description><![CDATA[25 punti su 40 conquistati in 32 giornate: questo è il bilancio complessivo del Cagliari stagione 2009-10 lontano dalla Sardegna. La formazione isolana ha collezionato in trasferta 4 vittorie, 3 pareggi e ben 9 sconfitte. Insufficiente finora la sua produzione offensiva (18 gol su 50); va meglio invece la fase difensiva, non troppo diversa tr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-cagliari-di-massimiliano-allegri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le avversarie: l&#8217;Atalanta di Bartolo Mutti</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-latalanta-di-bartolo-mutti/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-latalanta-di-bartolo-mutti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 09:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Corsa (ACB)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[bartolo mutti]]></category>
		<category><![CDATA[le avversarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=12076</guid>
		<description><![CDATA[STATISTICHE L&#8217;Atalanta di Bortolo Mutti naviga in pessime acque: con 28 punti in 30 partite si trova infatti in terzultima posizione (che si legge retrocessione) a 4 dal quartultimo posto, occupato attualmente da Lazio e Udinese. Nonostante la pessima situazione di classifica, i bergamaschi sembrano essersi svegliati proprio questa settimana riuscendo ad ottenere due vittorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-latalanta-di-bartolo-mutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le avversarie: il Napoli di Walter Mazzarri</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-napoli-di-walter-mazzarri/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-napoli-di-walter-mazzarri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Corsa (ACB)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[le avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[mazzarri]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=11929</guid>
		<description><![CDATA[STATISTICHE Il Napoli di Walter Mazzarri si trova in ottava posizione assieme al Bari avendo totalizzato 42 punti di cui 25 in casa. La prima sconfitta al San Paolo è arrivata 10 giorni fa con la Fiorentina, per il resto 6 vittorie e 7 pareggi. Il buonissimo campionato dei partenopei ha avuto una forte flessione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-napoli-di-walter-mazzarri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le avversarie: la Fiorentina di Cesare Prandelli</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-la-fiorentina-di-cesare-prandelli/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-la-fiorentina-di-cesare-prandelli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[Cesare Prandelli]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[le avversarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=10928</guid>
		<description><![CDATA[STATISTICHE La Fiorentina di Cesare Prandelli ha raccolto 35 punti in 26 partite e si trova all&#8217;undicesimo posto. Ben 8 punti dividono ormai i viola dalla zona Champions, obiettivo dichiarato della stagione, a causa,  probabilmente, del grosso calo avuto negli ultimi 2 mesi. Nel girone di ritorno i Viola hanno infatti raccolto solamente una vittoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-la-fiorentina-di-cesare-prandelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le avversarie: il Palermo di Delio Rossi</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-palermo-di-delio-rossi/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-palermo-di-delio-rossi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Corsa (ACB)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[delio rossi]]></category>
		<category><![CDATA[le avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=10511</guid>
		<description><![CDATA[STATISTICHE L&#8217;ottimo campionato svolto fino ad oggi dagli uomini di Delio Rossi (subentrato a Zenga il 23 novembre scorso) si legge nella classifica che, dopo 25 partite, vede il Palermo, con 40 punti conquistati, a dividersi il quinto posto con Napoli e Sampdoria. Merito di questa posizione va soprattutto alle prestazioni fornite dai siciliani all&#8217;interno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-palermo-di-delio-rossi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le avversarie: il Bologna di Franco Colomba</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-bologna-di-franco-colomba/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-bologna-di-franco-colomba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Colomba]]></category>
		<category><![CDATA[le avversarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=10134</guid>
		<description><![CDATA[STATISTICHE Il Bologna si trova in una discreta posizione di classifica con 28 punti, a 5 lunghezze dalla zona retrocessione. Il merito è soprattutto delle ultime prestazioni, avendo i rossoblu collezionato ben 11 punti nelle ultime 5 partite, ottimo ruolino di marcia per una squadra che lotta per la salvezza, e non solo. Squadra prettamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-bologna-di-franco-colomba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le avversarie: l&#8217;Ajax di Martin Jol (Europa League)</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-lajax-di-martin-jol-europa-league/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-lajax-di-martin-jol-europa-league/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Corsa (ACB)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[le avversarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9928</guid>
		<description><![CDATA[LA SQUADRA La squadra del tecnico Martin Jol, reduce dalle esperienze all&#8217;estero nel Tottenham (2004-07) e nell&#8217;Amburgo (2008-09) che si sono concluse con un esonero doloroso e un addio prematuro,  pratica il &#8220;solito&#8221; 433 che da anni a questa parte contraddistingue la squadra di Amsterdam. L&#8217;ultima partita giocata, sabato scorso in serale, è stata disputata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-lajax-di-martin-jol-europa-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le avversarie: il Genoa di Gasperini</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-genoa-di-gasperini/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-genoa-di-gasperini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[Gasperini]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[le avversarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9882</guid>
		<description><![CDATA[STATISTICHE Il Genoa in classifica si trova attualmente in settima posizione assieme alla Juve con 35 punti conquistati in 23 partite. Per loro lo stesso numero di vittorie, pareggi e sconfitte dei bianconeri (rispettivamente 10-5-8). I liguri hanno però stranamente la seconda peggior difesa del campionato con 36 reti subite (dopo il Siena con 42), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-il-genoa-di-gasperini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le avversarie: la Lazio di Davide Ballardini</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-la-lazio-di-davide-ballardini/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-la-lazio-di-davide-ballardini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 08:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Nicolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[le avversarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9410</guid>
		<description><![CDATA[LE STATISTICHE La Lazio ha raccolto finora 21 punti in 21 partite. Non vince dal 6 gennaio scorso (4-1 in casa col Livorno) e viene da due pareggi in casa (Chievo e Udinese) ed una pesante sconfitta (3-0 con l’Atalanta) fuori casa. Gli uomini di Ballardini non attraversano assolutamente un buon momento, in piena crisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-la-lazio-di-davide-ballardini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le avversarie: l&#8217;Inter di Josè Mourinho</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-linter-di-jose-mourinho/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-linter-di-jose-mourinho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Nicolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[le avversarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9315</guid>
		<description><![CDATA[LE STATISTICHE Per l&#8217;Inter è la seconda partita di Coppa Italia in questa stagione, come prevede infatti la nuova formula &#8220;all&#8217;inglese&#8221; che è in vigore dal 2008. I nerazzuri, così come la Juventus, sono entrati in gioco dagli ottavi di finale, insieme alle restanti 6 squadre impegnate nelle Coppe Europee. Agli ottavi, l&#8217;Inter ha incrociato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-linter-di-jose-mourinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 21/74 queries in 0.031 seconds using memcached

Served from: www.uccellinodidelpiero.com @ 2012-02-10 08:07:07 -->
