<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uccellinodidelpiero.com &#187; Ajax</title>
	<atom:link href="http://www.uccellinodidelpiero.com/tag/ajax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uccellinodidelpiero.com</link>
	<description>Blog di cinguettate, finals, analisi tattiche e controinformazione bianconera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Analisi tattica di Juventus vs Ajax (piccolo passo indietro&#8230;)</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/analisi-tattica-di-juventus-vs-ajax-piccolo-passo-indietro/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/analisi-tattica-di-juventus-vs-ajax-piccolo-passo-indietro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Barcellona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stagione 2009-10]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi tattica]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=10489</guid>
		<description><![CDATA[GLI SCHIERAMENTI INIZIALI Per questa partita di ritorno le squadre presentano qualche novità, sia di uomini che di schemi, rispetto all&#8217;andata. L&#8217;Ajax modifica il 4-3-1-2 dell&#8217;andata in un 4-2-3-1; Stekelenburg in porta, Van Der Wiel, Alderweireld, Oleguer e Verthongen, da destra a sinistra, i 4 della linea difensiva. Novità a centrocampo, dove, al posto del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/analisi-tattica-di-juventus-vs-ajax-piccolo-passo-indietro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: Juventus vs Ajax 0-0 (ora sotto col Fulham&#8230;)</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/europa-league-juventus-vs-ajax-0-0-ora-sotto-col-fulham/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/europa-league-juventus-vs-ajax-0-0-ora-sotto-col-fulham/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Federico Pagani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite di Coppa]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=10473</guid>
		<description><![CDATA[La Juventus scende in campo nella serata di giovedì per provare a difendere la vittoria per 2-1 ad Amsterdam. Per ottenere il passaggio del turno, infatti, basterebbe anche solo un pareggio per la squadra di Zaccheroni, che si dimostra però subito decisissimo ad ottenere il punteggio pieno. Basta leggere la formazione schierata dal tecnico di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/europa-league-juventus-vs-ajax-0-0-ora-sotto-col-fulham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi tattica: Ajax vs Juventus 1-2 (Europa League)</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/analisi-tattica-ajax-vs-juventus-1-2-europa-league/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/analisi-tattica-ajax-vs-juventus-1-2-europa-league/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Barcellona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stagione 2009-10]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi tattica]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=10082</guid>
		<description><![CDATA[GLI SCHIERAMENTI INIZIALI La Juventus si presenta all’Amsterdam Arena schierandosi con un inatteso 4-3-1-2 al posto del pronosticato, e ultimamente utilizzato, 3-4-1-2. Davanti a Buffon, la linea dei 4 difensori è costituita da destra a sinistra da Zebina (preferito a Grygera), Legrottaglie, Chiellini e De Ceglie (preferito a Grosso). Il rombo di centrocampo vede Melo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/analisi-tattica-ajax-vs-juventus-1-2-europa-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe League: Ajax vs Juventus 1-2 (doppietta di Amauri)</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/europe-league-ajax-vs-juventus-1-2-doppietta-di-amauri/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/europe-league-ajax-vs-juventus-1-2-doppietta-di-amauri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Federico Pagani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite di Coppa]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[amauri]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=10073</guid>
		<description><![CDATA[Ajax &#8211; Juventus è una sfida dal sapore antico. Una sfida tra due nobili del calcio europeo. Ajax – Juventus è stata infatti, in un passato ormai lontano, per ben due volte una finale di Champions. La prima si giocò il 30 maggio del 1973 allo stadio Crvena Zvedza di Belgrado: la Juventus, guidata in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/europe-league-ajax-vs-juventus-1-2-doppietta-di-amauri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le avversarie: l&#8217;Ajax di Martin Jol (Europa League)</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-lajax-di-martin-jol-europa-league/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-lajax-di-martin-jol-europa-league/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Corsa (ACB)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le avversarie]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[le avversarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9928</guid>
		<description><![CDATA[LA SQUADRA La squadra del tecnico Martin Jol, reduce dalle esperienze all&#8217;estero nel Tottenham (2004-07) e nell&#8217;Amburgo (2008-09) che si sono concluse con un esonero doloroso e un addio prematuro,  pratica il &#8220;solito&#8221; 433 che da anni a questa parte contraddistingue la squadra di Amsterdam. L&#8217;ultima partita giocata, sabato scorso in serale, è stata disputata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/le-avversarie-lajax-di-martin-jol-europa-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amarcord: Juventus-Ajax del 1996. La vigilia raccontata da Giorgio Tosatti</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/amarcord-juventus-ajax-del-1996-la-vigilia-raccontata-da-giorgio-tosatti/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/amarcord-juventus-ajax-del-1996-la-vigilia-raccontata-da-giorgio-tosatti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Corsa (ACB)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il pallone racconta]]></category>
		<category><![CDATA[1996]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Amarcord]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=7394</guid>
		<description><![CDATA[Vi riporto questo bell&#8217;articolo scritto per il Corriere della Sera proprio il 22 maggio 1996, giorno della finale di Champions League disputata contro i lancieri. Come sia poi andata a finire lo sapete tutti&#8230; Ci voleva un Olimpico da trecentomila posti per contenere gli juventini alla caccia del biglietto. Perche&#8217; certe partite non basta guardarsele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/amarcord-juventus-ajax-del-1996-la-vigilia-raccontata-da-giorgio-tosatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteggio Europa League: di nuovo i lancieri sulla strada della Juventus</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/di-nuovo-i-lancieri-sulla-strada-della-juve/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/di-nuovo-i-lancieri-sulla-strada-della-juve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Nicolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News sulla Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[sorteggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=7393</guid>
		<description><![CDATA[Sarà l&#8217;Ajax il prossimo avversario della Juventus nei sedicesimi di finale di Europa League. I bianconeri, retrocessi dalla competizione &#8220;regina&#8221; ad opera del Bayern Monaco, se la vedranno con uno degli avversari storici, e che hanno comunque generato grandi emozioni negli animi bianconeri. Un sorteggio tutto sommato buono, se si considera che tra i papabili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/di-nuovo-i-lancieri-sulla-strada-della-juve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 23/63 queries in 0.028 seconds using memcached

Served from: www.uccellinodidelpiero.com @ 2012-02-08 23:47:55 -->
