<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La fotomoviola: non era rigore, però dateci un taglio!</title>
	<atom:link href="http://www.uccellinodidelpiero.com/la-fotomoviola-non-era-rigore-pero-dateci-un-taglio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/la-fotomoviola-non-era-rigore-pero-dateci-un-taglio/</link>
	<description>Blog di cinguettate, finals, analisi tattiche e controinformazione bianconera</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: beppe</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/la-fotomoviola-non-era-rigore-pero-dateci-un-taglio/comment-page-1/#comment-6060</link>
		<dc:creator>beppe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9949#comment-6060</guid>
		<description>parole sante </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parole sante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: the icon</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/la-fotomoviola-non-era-rigore-pero-dateci-un-taglio/comment-page-1/#comment-6050</link>
		<dc:creator>the icon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9949#comment-6050</guid>
		<description>Forse se avessimo una societ&#224; almeno normale, gli avversari non ci vedrebbero come ladri, al primo favore in 4 anni. Invece in societ&#224; abbiamo un raccomandato di boniperti, uno che prima del 2006 non aveva visto una partita di calcio e un raccomandato di baldini. Si salva solo il povero Bettega. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse se avessimo una societ&agrave; almeno normale, gli avversari non ci vedrebbero come ladri, al primo favore in 4 anni. Invece in societ&agrave; abbiamo un raccomandato di boniperti, uno che prima del 2006 non aveva visto una partita di calcio e un raccomandato di baldini. Si salva solo il povero Bettega.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Trezegol84</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/la-fotomoviola-non-era-rigore-pero-dateci-un-taglio/comment-page-1/#comment-6044</link>
		<dc:creator>Trezegol84</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9949#comment-6044</guid>
		<description>Ti ringrazio ACB...ho inviato qualcosa al tuo indirizzo di posta che potrebbe essere utile ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti ringrazio ACB&#8230;ho inviato qualcosa al tuo indirizzo di posta che potrebbe essere utile ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Corsa (ACB)</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/la-fotomoviola-non-era-rigore-pero-dateci-un-taglio/comment-page-1/#comment-6043</link>
		<dc:creator>Antonio Corsa (ACB)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9949#comment-6043</guid>
		<description>Edit: cambiata la diapositiva. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edit: cambiata la diapositiva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Corsa (ACB)</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/la-fotomoviola-non-era-rigore-pero-dateci-un-taglio/comment-page-1/#comment-6042</link>
		<dc:creator>Antonio Corsa (ACB)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9949#comment-6042</guid>
		<description>Si Treze. Ho scritto proprio questo.  
 
&quot;Capisco perfettamente che non &#232; corretta tecnicamente per un discorso di prospettive, ma non avendo altre linee non potevo ricavarla diversamente.&quot; (cit.) 
 
Vedr&#242; di trovare una foto diversa. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si Treze. Ho scritto proprio questo. </p>
<p>&quot;Capisco perfettamente che non &egrave; corretta tecnicamente per un discorso di prospettive, ma non avendo altre linee non potevo ricavarla diversamente.&quot; (cit.)</p>
<p>Vedr&ograve; di trovare una foto diversa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Trezegol84</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/la-fotomoviola-non-era-rigore-pero-dateci-un-taglio/comment-page-1/#comment-6040</link>
		<dc:creator>Trezegol84</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9949#comment-6040</guid>
		<description>ACB: scusa se ti contraddico un&#039;altra volta :D,ma in questo tipo di immagini non puoi fare la parallela alla linea di centrocampo perch&#232; la prospettiva sposta i parametri...ci sono delle regole che io non conosco per il calcolo della prospettiva,ma so che esistono... 
e quindi quella linea che tu hai tracciato parallela a quella di centrocampo in realt&#224; parallela non &#232;... 
(basta guardare le seppur minime linee verticali dal campo accanto alla tua linea disegnata)... 
il mio &#232; solo un consiglio per le prossime moviole...complimenti ancora x tutto ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ACB: scusa se ti contraddico un&#39;altra volta :D,ma in questo tipo di immagini non puoi fare la parallela alla linea di centrocampo perch&egrave; la prospettiva sposta i parametri&#8230;ci sono delle regole che io non conosco per il calcolo della prospettiva,ma so che esistono&#8230;</p>
<p>e quindi quella linea che tu hai tracciato parallela a quella di centrocampo in realt&agrave; parallela non &egrave;&#8230;</p>
<p>(basta guardare le seppur minime linee verticali dal campo accanto alla tua linea disegnata)&#8230;</p>
<p>il mio &egrave; solo un consiglio per le prossime moviole&#8230;complimenti ancora x tutto ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/la-fotomoviola-non-era-rigore-pero-dateci-un-taglio/comment-page-1/#comment-6039</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9949#comment-6039</guid>
		<description>Complimenti Antonio, ottimo lavoro. 
Peccato il 100% dei giornalisti sia anti-juventino e trova gusto ad aizzare le folle appena succede qualcosa Pro-Juve </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti Antonio, ottimo lavoro.</p>
<p>Peccato il 100% dei giornalisti sia anti-juventino e trova gusto ad aizzare le folle appena succede qualcosa Pro-Juve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mamboccc</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/la-fotomoviola-non-era-rigore-pero-dateci-un-taglio/comment-page-1/#comment-6033</link>
		<dc:creator>mamboccc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9949#comment-6033</guid>
		<description>Sono polemiche vermente schifose. la partita l&#039;ho vista allo stadio e mi pare (sottolineato anche da Zac nel dopopartita) che l&#039;interpretazione di alcuni falli &#232; tantomeno dubbia. nello specifico mi riferisco a Mesto il quale gia &#224; ammonito ha compiuto una serie di due o tre falli da secondo giallo ma non &#232; accaduto nulla, come anche (credo Dainelli ma non ne sono certo) che ha fermato Cacares con una trattenuta e non &#232; stato ammonito. Chiaramente fa notizia un rigore dato generosamante  alla Juve ma ad onor del vero se il Genoa fosse rimasto in dieci a met&#224; del secondo tempo non c&#039;era da stupirsi. Gasperini,a mio parere, ha il dente avvelenato con la juve, ma non per questo pu&#242; tirare fango come e quanto vuole. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono polemiche vermente schifose. la partita l&#39;ho vista allo stadio e mi pare (sottolineato anche da Zac nel dopopartita) che l&#39;interpretazione di alcuni falli &egrave; tantomeno dubbia. nello specifico mi riferisco a Mesto il quale gia &agrave; ammonito ha compiuto una serie di due o tre falli da secondo giallo ma non &egrave; accaduto nulla, come anche (credo Dainelli ma non ne sono certo) che ha fermato Cacares con una trattenuta e non &egrave; stato ammonito. Chiaramente fa notizia un rigore dato generosamante  alla Juve ma ad onor del vero se il Genoa fosse rimasto in dieci a met&agrave; del secondo tempo non c&#39;era da stupirsi. Gasperini,a mio parere, ha il dente avvelenato con la juve, ma non per questo pu&ograve; tirare fango come e quanto vuole.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Corsa (ACB)</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/la-fotomoviola-non-era-rigore-pero-dateci-un-taglio/comment-page-1/#comment-6029</link>
		<dc:creator>Antonio Corsa (ACB)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9949#comment-6029</guid>
		<description>1. la linea &#232; parallela a quella di met&#224; campo. Capisco perfettamente che non &#232; corretta tecnicamente per un discorso di prospettive, ma non avendo altre linee non potevo ricavarla diversamente. Quanto al &quot;momento&quot;, idem. L&#039;inquadratura purtroppo quella &#232;. Un istante prima Marchisio &#232; mezzo fuori inquadratura. Ad ogni modo non &#232; fuorigioco, questo &#232; il punto, si vede pure ad occhio. E il guardalinee &#232; PERFETTAMENTE in linea. La fotomoviola la posso fare con quello che &quot;passa il convento&quot; (Sky) 
 
2. Hai perfettamente ragione. Infatti da tutti i replay &quot;frontali&quot; si vede praticamente &quot;solo&quot; quell&#039;auto-contatto. E la percezione di praticamente tutti i giocatori in campo &#232; stata quella che il contatto si sia consumato in area. Nessuno indica il punto del contatto protestando sulla posizione. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. la linea &egrave; parallela a quella di met&agrave; campo. Capisco perfettamente che non &egrave; corretta tecnicamente per un discorso di prospettive, ma non avendo altre linee non potevo ricavarla diversamente. Quanto al &quot;momento&quot;, idem. L&#39;inquadratura purtroppo quella &egrave;. Un istante prima Marchisio &egrave; mezzo fuori inquadratura. Ad ogni modo non &egrave; fuorigioco, questo &egrave; il punto, si vede pure ad occhio. E il guardalinee &egrave; PERFETTAMENTE in linea. La fotomoviola la posso fare con quello che &quot;passa il convento&quot; (Sky)</p>
<p>2. Hai perfettamente ragione. Infatti da tutti i replay &quot;frontali&quot; si vede praticamente &quot;solo&quot; quell&#39;auto-contatto. E la percezione di praticamente tutti i giocatori in campo &egrave; stata quella che il contatto si sia consumato in area. Nessuno indica il punto del contatto protestando sulla posizione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Trezegol84</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/la-fotomoviola-non-era-rigore-pero-dateci-un-taglio/comment-page-1/#comment-6028</link>
		<dc:creator>Trezegol84</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=9949#comment-6028</guid>
		<description>Voglio dire due cose: 
1.il primo fotogramma sulla posizione di Del Piero &#232; al 100% sbagliato perch&#232; si vede ad occhio nudo che la linea &#232; sballata...infatti in tutte le moviole nazionali si &#232; evidenziato che NON era fuorigioco,ma Del Piero era perfettamente in linea con l&#039;ultimo difensore genoano al momento del passaggio,ma non era cosi&#039; dietro come nel fotogramma,con l&#039;aggravante che la palla &#232; gi&#224; lontana dal piede di Marchisio... 
piccola precisazione che comunque non cambia le cose dato che comunque era in posizione regolare... 
2.vorrei che qualcuno notasse una cosa che a quanto pare noto solo io: quello che trae in inganno l&#039;arbitro sul rigore sapete cos&#039;&#232;? 
Lui valuta come fallo il momento in cui Del Piero sbilanciato nella corsa dal contatto con Papastathopoulos poi si tocca la gamba sinistra col piede destro...ovviamente sbaglia, ma secondo lui &#232; quello il contatto e se vedete le immagini,quel contatto avviene a pochi centimetri di distanza dalla linea... 
Ergo non mi sembra un errore da scandalo,perch&#232; era semplice a velocit&#224; normale essere tratti in inganno...credo solo 1 arbitro su 10 avrebbe azzeccato decisione ;) 
(COMPLIMENTI PER IL VOSTRO LAVORO SEMPRE PUNTUALE) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voglio dire due cose:</p>
<p>1.il primo fotogramma sulla posizione di Del Piero &egrave; al 100% sbagliato perch&egrave; si vede ad occhio nudo che la linea &egrave; sballata&#8230;infatti in tutte le moviole nazionali si &egrave; evidenziato che NON era fuorigioco,ma Del Piero era perfettamente in linea con l&#39;ultimo difensore genoano al momento del passaggio,ma non era cosi&#39; dietro come nel fotogramma,con l&#39;aggravante che la palla &egrave; gi&agrave; lontana dal piede di Marchisio&#8230;</p>
<p>piccola precisazione che comunque non cambia le cose dato che comunque era in posizione regolare&#8230;</p>
<p>2.vorrei che qualcuno notasse una cosa che a quanto pare noto solo io: quello che trae in inganno l&#39;arbitro sul rigore sapete cos&#39;&egrave;?</p>
<p>Lui valuta come fallo il momento in cui Del Piero sbilanciato nella corsa dal contatto con Papastathopoulos poi si tocca la gamba sinistra col piede destro&#8230;ovviamente sbaglia, ma secondo lui &egrave; quello il contatto e se vedete le immagini,quel contatto avviene a pochi centimetri di distanza dalla linea&#8230;</p>
<p>Ergo non mi sembra un errore da scandalo,perch&egrave; era semplice a velocit&agrave; normale essere tratti in inganno&#8230;credo solo 1 arbitro su 10 avrebbe azzeccato decisione ;)</p>
<p>(COMPLIMENTI PER IL VOSTRO LAVORO SEMPRE PUNTUALE)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 14/31 queries in 0.022 seconds using memcached

Served from: www.uccellinodidelpiero.com @ 2012-02-11 07:12:32 -->
