<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uccellinodidelpiero.com &#187; Calcio giocato</title>
	<atom:link href="http://www.uccellinodidelpiero.com/category/partite-commentate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uccellinodidelpiero.com</link>
	<description>Blog di cinguettate, finals, analisi tattiche e controinformazione bianconera</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Juventus-Udinese 2-1. Un 3-5-2 in più, un nichilista in meno</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/juventus-udinese-2-1-un-3-5-2-in-piu-un-nichilista-in-meno/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/juventus-udinese-2-1-un-3-5-2-in-piu-un-nichilista-in-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Fausto Momblano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite di Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[andrea pirlo juventus]]></category>
		<category><![CDATA[juventus 3-5-2]]></category>
		<category><![CDATA[juventus-udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=42921</guid>
		<description><![CDATA[(di Luca Fausto Momblano) Contro l’Udinese la Juventus ha vinto. Ha fatto cioè quel che contava. L’ha fatto sotto la neve (davvero fastidiosa, molto più di quel che potessero far trasparire le immagini video), l’ha fatto senza tre giocatori che di questa cavalcata sono stati interpreti sostanzialmente stabili (Vucinic, Pepe e Marchisio) dell’undici titolare, l’ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/juventus-udinese-2-1-un-3-5-2-in-piu-un-nichilista-in-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juve-Roma 3-0. Un Del Piero così, un&#8217;esultanza così&#8230;</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/juve-roma-3-0-un-del-piero-cosi-unesultanza-cosi/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/juve-roma-3-0-un-del-piero-cosi-unesultanza-cosi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Fausto Momblano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio approfondito]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio giocato]]></category>
		<category><![CDATA[Le partite della Juve]]></category>
		<category><![CDATA[Partite di Coppa]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro del piero]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[juventus-roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=42791</guid>
		<description><![CDATA[(di Luca Fausto Momblano) Qualcuno l’aveva immaginato proprio così. Altri l’avevano sognato così. Una minoranza, neppure troppo esigua, si era rassegnata al fatto che non ce ne sarebbe stato un altro così. Invece sì, perché Alessandro Del Piero è fatto così. Normale mai, per noialtri che stiamo al di qua dei tabelloni pubblicitari. Ma per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/juve-roma-3-0-un-del-piero-cosi-unesultanza-cosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atalanta-Juventus 0-2. Un segreto in più, un interista in meno</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/atalanta-juventus-0-2-un-segreto-in-piu-un-interista-in-meno/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/atalanta-juventus-0-2-un-segreto-in-piu-un-interista-in-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Fausto Momblano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio giocato]]></category>
		<category><![CDATA[Le partite della Juve]]></category>
		<category><![CDATA[Partite di Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[atalanta-juventus]]></category>
		<category><![CDATA[emanuele giaccherini]]></category>
		<category><![CDATA[luca marrone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=42709</guid>
		<description><![CDATA[(di Luca Fausto Momblano) Allenamento uguale squadra. Squadra uguale gioco. Gioco uguale prestazione. Prestazione uguale risultati. Il calcio della capolista della Serie A si risolve con una rapida sequenza di quattro equazioni nella quale ognuna delle precedenti deve verificarsi per non condizionare le seguenti. Insomma, questa Juventus funziona perché Antonio Conte è riuscito nella complicata impresa di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/atalanta-juventus-0-2-un-segreto-in-piu-un-interista-in-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventus-Cagliari 1-1. Un punto in più, un biondo in meno</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/juventus-cagliari-1-1-un-punto-in-piu-un-biondo-in-meno/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/juventus-cagliari-1-1-un-punto-in-piu-un-biondo-in-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Fausto Momblano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio giocato]]></category>
		<category><![CDATA[Le partite della Juve]]></category>
		<category><![CDATA[Partite di Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[juventus-cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[krasic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=42420</guid>
		<description><![CDATA[(di Luca Fausto Momblano) Un punto in più (del Milan), due in meno (del previsto). E&#8217; così, combattuta tra due fuochi, che la Juventus alla quale non fanno sorridere neppure i record &#8211; anche questo è segno che i profumi della Vecchia Signora stanno davvero ritornando &#8211; si gode un primato solitario impronosticato da qual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/juventus-cagliari-1-1-un-punto-in-piu-un-biondo-in-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventus-Cagliari 1-1. Rilancio in tre punti</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/juventus-cagliari-1-1-rilancio-in-tre-punti/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/juventus-cagliari-1-1-rilancio-in-tre-punti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite di Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[analisi partita]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=42407</guid>
		<description><![CDATA[(di Romeo Agresti) Sì, è vero, in pochi si sarebbero mai aspettati che la Juventus non riuscisse a battere in casa il Cagliari di Davide Ballardini. Tuttavia, ancora una volta, questo sport dimostra la sua rara bellezza. Non c&#8217;è niente di scontato, soprattutto nel massimo torneo italiano. E pensare che le cose erano iniziate nei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/juventus-cagliari-1-1-rilancio-in-tre-punti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecce-Juventus 0-1. Un Vidal in più, un problema in meno</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/lecce-juventus-0-1-un-vidal-in-piu-un-problema-in-meno/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/lecce-juventus-0-1-un-vidal-in-piu-un-problema-in-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Fausto Momblano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite di Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[arturo vidal]]></category>
		<category><![CDATA[lecce-juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=42182</guid>
		<description><![CDATA[(di Luca Fausto Momblano) Con cosa ne usciamo dal Via del Mare? Oggettivamente con il risultato, con il primato e con la difesa che continua a non beccare reti: l&#8217;ultima a Roma, dopo 6 o 7 minuti. Tra l&#8217;altro,  autoconfezionata. Più intuitivamente con nuova benzina nelle gambe per un saggio ragionamento a medio-lungo termine, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/lecce-juventus-0-1-un-vidal-in-piu-un-problema-in-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecce-Juventus 0-1. Arcobaleno</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/lecce-juventus-0-1-arcobaleno/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/lecce-juventus-0-1-arcobaleno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite di Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[lecce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=42173</guid>
		<description><![CDATA[(di Romeo Agresti) Il mio esordio su questo portale combacia con la prima vittoria in questo nuovo anno della nostra Vecchia Signora. Non potevo chiedere di meglio. Nello specifico, però, debbo ringraziare il direttore Antonio Corsa per avermi fornito l&#8217;opportunità di entrare a far parte di questo sito, e debbo anche rendere grazie a Luca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/lecce-juventus-0-1-arcobaleno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;amichevole molto amichevole</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/unamichevole-molto-amichevole/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/unamichevole-molto-amichevole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Fausto Momblano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite amichevoli]]></category>
		<category><![CDATA[al hilal]]></category>
		<category><![CDATA[Amichevole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=42148</guid>
		<description><![CDATA[(di Luca Fausto Momblano) Non siamo scaramantici, da queste parti. Eppure la supestizione araba dice di stare ben alla larga dalle cifre tonde: portano male. La Juve, per non saper né leggere né scrivere, prende tutto sommato sul serio la questione in suolo saudita dando il commiato calcistico al portiere (gloria locale e recordman mondiale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/unamichevole-molto-amichevole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Primavera: la Juventus qualificata per le finali di Montecatini</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/campionato-primavera-la-juventus-qualificata-per-le-finali-di-montecatini/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/campionato-primavera-la-juventus-qualificata-per-le-finali-di-montecatini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Strada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoria Primavera]]></category>
		<category><![CDATA[montecatini]]></category>
		<category><![CDATA[Primavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=36538</guid>
		<description><![CDATA[(di Andrea Strada) In maniera piuttosto avventurosa, approfittando di un passo falso della Fiorentina proprio all’ultima giornata, la Juventus primavera è riuscita ad agguantare le “final eight” di categoria, che si disputeranno a Montecatini dal 4 al 13 giugno (non perdete le dirette su SportItalia). La Juve ha centrato, come seconda nel girone A, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/campionato-primavera-la-juventus-qualificata-per-le-finali-di-montecatini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Francia in Nero</title>
		<link>http://www.uccellinodidelpiero.com/la-francia-in-nero/</link>
		<comments>http://www.uccellinodidelpiero.com/la-francia-in-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 13:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il prof. Kantor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Secondo me..]]></category>
		<category><![CDATA[Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uccellinodidelpiero.com/?p=36290</guid>
		<description><![CDATA[(del prof. Kantor) La mia scelta di campo e&#8217; sempre stata chiara, coerente e inequivocabile; e quindi sono naturalmente immune a qualsiasi accusa di razzismo piu&#8217; o meno velata: per me gli esseri umani sono tutti uguali e se ho qualche idea discriminatoria e&#8217; solo nei confronti degli imbecilli. In Francia c&#8217;e&#8217; una grossa polemica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uccellinodidelpiero.com/la-francia-in-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/81 queries in 0.047 seconds using memcached

Served from: www.uccellinodidelpiero.com @ 2012-02-05 02:36:05 -->
